<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Influenceurs et comptes à suivre dans l’écosystème Polkadot	</title>
	<atom:link href="https://www.aficionadot.com/influenceurs-et-comptes-a-suivre-dans-lecosysteme-polkadot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aficionadot.com/influenceurs-et-comptes-a-suivre-dans-lecosysteme-polkadot/</link>
	<description>Totally DOT</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Feb 2026 12:58:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Gouvernance sur Polkadot : comment la communauté décide		</title>
		<link>https://www.aficionadot.com/influenceurs-et-comptes-a-suivre-dans-lecosysteme-polkadot/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gouvernance sur Polkadot : comment la communauté décide]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 12:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aficionadot.com/?p=424#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] OpenGov structure donc la gouvernance par types de décisions, avec des règles différentes : durée de vote, seuils d’approbation, délais d’exécution, etc. Ça rend le système plus réaliste, plus scalable, et plus résistant au chaos. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] OpenGov structure donc la gouvernance par types de décisions, avec des règles différentes : durée de vote, seuils d’approbation, délais d’exécution, etc. Ça rend le système plus réaliste, plus scalable, et plus résistant au chaos. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Événements Polkadot à ne pas manquer		</title>
		<link>https://www.aficionadot.com/influenceurs-et-comptes-a-suivre-dans-lecosysteme-polkadot/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Événements Polkadot à ne pas manquer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2026 12:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aficionadot.com/?p=424#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] on dit “événements Polkadot”, on parle de plusieurs catégories. Il y a les événements “on-chain” (ceux qui se [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] on dit “événements Polkadot”, on parle de plusieurs catégories. Il y a les événements “on-chain” (ceux qui se [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin


Served from: www.aficionadot.com @ 2026-04-03 23:46:48 by W3 Total Cache
-->