<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archives des Blockchain - Aficionadot</title>
	<atom:link href="https://www.aficionadot.com/category/blockchain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.aficionadot.com/category/blockchain/</link>
	<description>Totally DOT</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Feb 2026 10:46:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>

<image>
	<url>https://www.aficionadot.com/wp-content/uploads/2025/11/cropped-Aficionadot-Icone-32x32.webp</url>
	<title>Archives des Blockchain - Aficionadot</title>
	<link>https://www.aficionadot.com/category/blockchain/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>XCM expliqué : l’interopérabilité sur Polkadot simplement</title>
		<link>https://www.aficionadot.com/xcm-explique-linteroperabilite-sur-polkadot-simplement/</link>
					<comments>https://www.aficionadot.com/xcm-explique-linteroperabilite-sur-polkadot-simplement/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 22:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aficionadot.com/?p=391</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si tu traînes un peu dans la crypto, tu vois souvent passer le mot “interopérabilité”. En mode buzzword. Pourtant, c’est un vrai sujet de fond : comment faire parler entre elles des blockchains qui, par défaut, vivent chacune dans leur coin ? C’est exactement là que Polkadot arrive avec une &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.aficionadot.com/xcm-explique-linteroperabilite-sur-polkadot-simplement/">XCM expliqué : l’interopérabilité sur Polkadot simplement</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aficionadot.com">Aficionadot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aficionadot.com/xcm-explique-linteroperabilite-sur-polkadot-simplement/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce que Polkadot ? Guide simple pour débutants</title>
		<link>https://www.aficionadot.com/quest-ce-que-polkadot-guide-simple-pour-debutants/</link>
					<comments>https://www.aficionadot.com/quest-ce-que-polkadot-guide-simple-pour-debutants/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Feb 2026 22:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aficionadot.com/?p=383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tu vois passer “Polkadot (DOT)” partout : sur Twitter crypto, dans les vidéos YouTube, sur des threads Web3… et tu te demandes si c’est juste un énième projet ou un vrai truc solide. Spoiler : Polkadot, c’est l’un des projets les plus ambitieux de l’écosystème blockchain. Pas forcément le plus &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.aficionadot.com/quest-ce-que-polkadot-guide-simple-pour-debutants/">Qu’est-ce que Polkadot ? Guide simple pour débutants</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aficionadot.com">Aficionadot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aficionadot.com/quest-ce-que-polkadot-guide-simple-pour-debutants/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot et le Web3 : quelle place dans l’internet décentralisé ?</title>
		<link>https://www.aficionadot.com/polkadot-et-le-web3-quelle-place-dans-linternet-decentralise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 22:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aficionadot.com/?p=394</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Web3, c’est la promesse d’un internet qui ne dépend plus d’une poignée de plateformes. Un internet où tu possèdes tes données, tes actifs, ton identité. Et au milieu de ce grand chantier, une question revient tout le temps : comment connecter des blockchains entre elles sans que ça devienne &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.aficionadot.com/polkadot-et-le-web3-quelle-place-dans-linternet-decentralise/">Polkadot et le Web3 : quelle place dans l’internet décentralisé ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aficionadot.com">Aficionadot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gouvernance sur Polkadot : comment la communauté décide</title>
		<link>https://www.aficionadot.com/gouvernance-sur-polkadot-comment-la-communaute-decide/</link>
					<comments>https://www.aficionadot.com/gouvernance-sur-polkadot-comment-la-communaute-decide/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2026 22:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aficionadot.com/?p=387</guid>

					<description><![CDATA[<p>La gouvernance, en crypto, c’est le nerf de la guerre. Qui décide des mises à jour ? Qui change les règles ? Et qui tranche quand il y a un désaccord ? Si tu veux comprendre pourquoi certains projets avancent vite, et pourquoi d’autres se bloquent pendant des mois, tu &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.aficionadot.com/gouvernance-sur-polkadot-comment-la-communaute-decide/">Gouvernance sur Polkadot : comment la communauté décide</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aficionadot.com">Aficionadot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aficionadot.com/gouvernance-sur-polkadot-comment-la-communaute-decide/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peut-on miner du DOT ? Staking, validation et consensus</title>
		<link>https://www.aficionadot.com/peut-on-miner-du-dot-staking-validation-et-consensus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 22:43:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aficionadot.com/?p=393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si tu viens du monde Bitcoin, tu as sûrement ce réflexe : “Ok, c’est une crypto… donc je peux la miner ?”. Logique. Le minage, c’est la porte d’entrée la plus connue du grand public dans l’univers blockchain. Sauf que toutes les cryptos ne fonctionnent pas comme Bitcoin. Et DOT, &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.aficionadot.com/peut-on-miner-du-dot-staking-validation-et-consensus/">Peut-on miner du DOT ? Staking, validation et consensus</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aficionadot.com">Aficionadot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Substrate : le framework derrière la technologie Polkadot</title>
		<link>https://www.aficionadot.com/substrate-le-framework-derriere-la-technologie-polkadot/</link>
					<comments>https://www.aficionadot.com/substrate-le-framework-derriere-la-technologie-polkadot/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 22:43:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aficionadot.com/?p=385</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si tu t’intéresses un peu à la crypto, tu as forcément croisé Polkadot. Un projet Web3 qui ne promet pas “juste une blockchain de plus”, mais une infrastructure pour connecter des blockchains entre elles. Un truc plus ambitieux que de battre Ethereum “sur les frais” ou “sur la vitesse”. Et &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.aficionadot.com/substrate-le-framework-derriere-la-technologie-polkadot/">Substrate : le framework derrière la technologie Polkadot</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aficionadot.com">Aficionadot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aficionadot.com/substrate-le-framework-derriere-la-technologie-polkadot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parity Technologies : l’équipe derrière Polkadot expliquée</title>
		<link>https://www.aficionadot.com/parity-technologies-lequipe-derriere-polkadot-expliquee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2026 22:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aficionadot.com/?p=389</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans la crypto, on parle souvent des tokens, des charts, des airdrops et des “narratives”. Mais derrière chaque gros projet Web3, il y a une réalité beaucoup plus concrète : une équipe, une boîte, des ingénieurs, des choix techniques, une vision, et des années de build. Et si tu t’intéresses &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.aficionadot.com/parity-technologies-lequipe-derriere-polkadot-expliquee/">Parity Technologies : l’équipe derrière Polkadot expliquée</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aficionadot.com">Aficionadot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Polkadot et l’identité numérique : quels enjeux ?</title>
		<link>https://www.aficionadot.com/polkadot-et-lidentite-numerique-quels-enjeux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2026 22:43:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aficionadot.com/?p=395</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’identité numérique, c’est un peu ton “toi” sur Internet. Ton compte Insta, ta carte d’étudiant, ton pass de transport, ton historique de paiement, ton profil LinkedIn… Aujourd’hui, tout ça est éparpillé. Et surtout : ce sont souvent des plateformes qui contrôlent l’accès, la vérif, et parfois même la monétisation de &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.aficionadot.com/polkadot-et-lidentite-numerique-quels-enjeux/">Polkadot et l’identité numérique : quels enjeux ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aficionadot.com">Aficionadot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relay Chain et Parachains : comment fonctionne Polkadot ?</title>
		<link>https://www.aficionadot.com/relay-chain-et-parachains-comment-fonctionne-polkadot/</link>
					<comments>https://www.aficionadot.com/relay-chain-et-parachains-comment-fonctionne-polkadot/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 22:43:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aficionadot.com/?p=384</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polkadot, c’est un peu le “hub” du Web3. Une blockchain pensée dès le départ pour faire tourner plusieurs blockchains en parallèle, sans que tout explose en frais ou en lenteur. Et surtout : pour les faire communiquer entre elles. Pas juste “chacun dans son coin”, mais une vraie logique d’écosystème. &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.aficionadot.com/relay-chain-et-parachains-comment-fonctionne-polkadot/">Relay Chain et Parachains : comment fonctionne Polkadot ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aficionadot.com">Aficionadot</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.aficionadot.com/relay-chain-et-parachains-comment-fonctionne-polkadot/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Histoire de Polkadot : origines, création et évolution du projet</title>
		<link>https://www.aficionadot.com/histoire-de-polkadot-origines-creation-et-evolution-du-projet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pierre]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2026 22:43:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blockchain]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.aficionadot.com/?p=388</guid>

					<description><![CDATA[<p>Polkadot, c’est un peu le “réseau de réseaux” du Web3. Là où beaucoup de blockchains avancent chacune dans leur coin, Polkadot est né avec une idée simple mais ambitieuse : faire communiquer plusieurs blockchains entre elles, proprement, en gardant de la sécurité et de la performance. Si tu t’es déjà &#8230;</p>
<p>L’article <a href="https://www.aficionadot.com/histoire-de-polkadot-origines-creation-et-evolution-du-projet/">Histoire de Polkadot : origines, création et évolution du projet</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.aficionadot.com">Aficionadot</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin


Served from: www.aficionadot.com @ 2026-04-17 08:57:18 by W3 Total Cache
-->